ACSODの最新の標準サイズです。参考にしてみてください。
WHITE FERRARI
- 5’8 x 18 1/4 x 2 3/16 – 23.9L
- 5’9 x 18 3/8 x 2 1/4 – 24.9L
- 5’10 x 18 1/2 x 2 1/4 – 25.6L
- 5’10 x 18 5/8 x 2 5/16 – 26.0L
- 5’11 x 18 1/2 x 2 1/4 – 26.0L
- 5’11 x 18 5/8 x 2 5/16 – 26.7L
- 5’11 x 18 3/4 x 2 3/8 – 27.6L
- 6’0 x 18 3/4 x 2 5/16 – 27.3L
- 6’0 x 18 7/8 x 2 3/8 – 28.0L
- 6’0 x 19 x 2 7/16 – 28.9L
- 6’1 x 18 7/8 x 2 3/8 – 28.6L
- 6’1 x 19 x 2 7/16 – 29.5L
- 6’1 x 19 1/8 x 2 1/2 – 30.5L
- 6’2 x 19 x 2 3/8 – 29.3L
- 6’2 x 19 1/8 x 2 7/16 – 30.3L
- 6’2 x 19 1/4 x 2 1/2 – 31.0L
- 6’3 x 19 1/8 x 2 7/16 – 30.6L
- 6’3 x 19 1/4 x 2 1/2 – 31.7L
- 6’3 x 19 1/2 x 2 9/16 – 32.6L
- 6’4 x 19 1/4 x 2 1/2 – 32.3L
- 6’4 x 19 1/2 x 2 9/16 – 33.4L
- 6’4 x 19 3/4 x 2 5/8 – 34.3L
- 6’5 x 19 1/2 x 2 9/16 – 33.0L
- 6’5 x 19 3/4 x 2 5/8 – 35.0L
GHOST
- 5’8 x 18 1/2 x 2 1/8 – 23.9L
- 5’9 x 18 3/4 x 2 3/16 – 25.4L
- 5’9 x 18 7/8 x 2 1/4 – 26.0L
- 5’10 x 18 7/8 x 2 5/16 – 27.0L
- 5’10 x 19 x 2 3/8 x 27.7L
- 5’11 x 19 x 2 1/4 x 27.2L
- 5’11 x 19 1/8 x 2 5/16 – 28.0L
- 6’0 x 19 1/4 x 2 3/8 – 29.0L
- 6’0 x 19 3/8 x 2 7/16 – 30.0L
- 6’1 x 19 3/8 x 2 7/16 – 30.6L
- 6’1 x 19 1/2 x 2 1/2 – 31.3L
- 6’2 x 19 1/2 x 2 9/16 – 32.6L
- 6’3 x 19 5/8 x 2 9/16 – 33.6L
- 6’4 x 19 7/8 x 2 5/8 – 34.9L
- 6’5 x 20 1/8 x 2 5/8 – 36.0L
- 6’6 x 20 3/8 x 2 11/16 – 37.9L
MONSTER
- 5’5 x 18 5/8 x 2 1/4 – 24.6L
- 5’6 x 18 7/8 x 2 5/16 – 25.7L
- 5’7 x 18 7/8 x 2 3/8 – 26.5L
- 5’8 x 19 3/16 x 2 3/8 – 27.9L
- 5’9 x 19 3/8 x 2 7/16 – 28.8L
- 5’9 x 19 1/2 x 2 1/2 – 29.5L
- 5’10 x 19 1/2 x 2 1/2 – 30.3L
- 5’10 x 19 5/8 x 2 1/2 – 31.0L
- 5’11 x 19 5/8 x 2 1/2 – 31.3L
- 5’11 x 19 7/8 x 2 9/16 – 32.1L
- 6’0 x 19 7/8 x 2 9/16 – 33.0L
- 6’0 x 20 x 2 9/16 – 33.5L
- 6’1 x 20 1/4 x 2 9/16 – 34.5L
- 6’2 x 20 1/2 x 2 9/16 – 35.2L
- 6’3 x 20 3/4 x 2 5/8 – 36.9L
LOTUS
- 5’7 x 19 1/4 x 2 5/16 – 28.4L
- 5’8 x 19 1/2 x 2 3/8 – 30.0L
- 5’9 x 19 3/4 x 2 3/8 – 31.0L
- 5’10 x 20 x 2 3/8 – 31.6L
- 5’11 x 20 1/4 x 2 7/16 – 33.3L
- 6’0 x 20 3/8 x 2 1/2 – 35.0L
- 6’1 x 20 3/4 x 2 1/2 – 36.1L
- 6’2 x 21 x 2 9/16 – 37.7L
- 6’3 x 21 1/4 x 2 5/8 – 39.7L
- 6’4 x 21 1/2 x 2 11/16 – 41.5L
- 6’5 x 21 5/8 x 2 11/16 – 42.5L
- 6’6 x 21 3/4 x 2 3/4 – 44.4L
FOX
- 5’2 x 19 x 2 3/8 – 25.8L
- 5’3 x 19 1/8 x 2 7/16 – 27.0L
- 5’4 x 19 1/4 x 2 1/2 – 28.0L
- 5’5 x 19 1/2 x 2 1/2 – 29.0L
- 5’6 x 19 3/4 x 2 1/2 – 30.0L
- 5’7 x 20 x 2 9/16 – 31.0L
- 5’8 x 20 1/8 x 2 9/16 – 32.2L
- 5’9 x 20 1/4 x 2 5/8 – 33.0L
- 5’10 x 20 1/2 x 2 5/8 – 34.6L
- 5’11 x 20 3/4 x 2 5/8 – 35.5L
- 6’0 x 20 7/8 x 2 11/16 – 36.6L
- 6’1 x 21 1/8 x 2 11/16 – 38.2L
EASY RIDER
- 5’4 x 19 5/8 x 2 3/16 – 26.1L
- 5’5 x 19 7/8 x 2 1/4 – 27.1L
- 5’6 x 20 1/8 x 2 1/4 – 28.4L
- 5’7 x 20 1/4 x 2 5/16 – 29.4L
- 5’8 x 20 3/8 x 2 5/16 – 30.4L
- 5’9 x 20 1/2 x 2 3/8 – 31.3L
- 5’10 x 20 5/8 x 2 3/8 – 32.4L
- 5’11 x 20 3/4 x 2 7/16 – 33.7L
- 6’0 x 21 x 2 1/2 – 35.1L
- 6’1 x 21 1/8 x 2 1/2 – 36.0L
- 6’2 x 21 1/4 x 2 9/16 – 37.2L
- 6’3 x 21 3/8 x 2 5/8 – 39.2L
TWO FANGS
- 5’0 x 19 1/2 x 2 1/4 – 24.6L
- 5’1 x 19 5/8 x 2 1/4 – 25.4L
- 5’2 x 19 3/4 x 2 5/16 – 26.6L
- 5’3 x 19 7/8 x 2 5/16 – 27.4L
- 5’4 x 20 x 2 5/16 – 28.4L
- 5’5 x 20 1/8 x 2 3/8 – 29.4L
- 5’6 x 20 1/4 x 2 7/16 – 30.62L
- 5’7 x 20 1/2 x 2 7/16 – 31.5L
- 5’8 x 20 3/4 x 2 1/2 – 33.1L
- 5’9 x 21 x 2 1/2 – 34.5L
- 5’10 x 21 1/4 x 2 9/16 – 36.6L
- 5’11 x 21 1/2 x 2 5/8 – 37.7L
- 6’0 x 21 5/8 x 2 5/8 – 39.1L
SLOW BURN
- 5’0 x 19 1/2 x 2 3/8 – 27.0L
- 5’1 x 19 5/8 x 2 7/16 – 28.0L
- 5’2 x 19 3/4 x 2 7/16 – 29.0L
- 5’3 x 19 7/8 x 2 1/2 – 30.0L
- 5’4 x 20 x 2 1/2 – 31.0L
- 5’5 x 20 1/8 x 2 9/16 – 32.0L
- 5’6 x 20 1/4 x 2 9/16 – 33.0L
- 5’7 x 20 3/8 x 2 9/16 – 34.0L
- 5’8 x 20 5/8 x 25/8 – 34.7L
FOX TAIL
- 6’6 x 20 1/2 x 2 9/16 – 37.8L
- 6’8 x 20 3/4 x 2 5/8 – 40.0L
- 6’10 x 21 x 2 5/8 – 42.0L
- 7’0 x 21 1/4 x 2 3/4 – 45.2L
- 7’2 x 21 1/2 x 2 13/16 -47.9L
- 7’6 x 21 3/4 x 2 7/8 – 52.0L
- 7’10 x 22 1/8 x 3 – 58.1L
参考